Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ | Ασλανίδη Μαρία | Βαλιανάτος Θωμάς | Βερύκιος Σπυρίδων | Βλάχος Θεόδωρος | Γαρνέλη Βαρβάρα | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας | Δαλιανούδη Ρενάτα | Δεληγιάννης Ιωάννης | Δραγώνα Δάφνη | Ζάννος Ιωάννης | Ζήβας Αντώνης | Κατερέλος Διονύσιος | Κατσένου Ρένα | Κομιανός Βασίλης | Κρίγκα Μαρία | Λάμπουρα Σταματέλλα | Λουφόπουλος Απόστολοες | Μαλακασιώτη Αγγελική | Μαρίνη Χαρίκλεια | Μηλιαρέση Ιωάννα | Μηλιώτης Γιώργος | Μητσάνη Χριστίνα | Μωραΐτη Ελένη | Ονοράτου Νταλίλα | Παναγόπουλος Ιάκωβος | Παναγόπουλος Μιχαήλ | Παπαδοπούλου Αγνή | Περγαντής Μηνάς | Ραφτόπουλος Φώτιος | Ροβίθης Εμμανουήλ | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος | Τσιρίδου Τάνια | Χάλκου Μαρία | Χαμαλίδη Έλενα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ Ε 3 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | 4ο Έτος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι 011 |
--- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα 1ο Έτος THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας ΑΜΦ1 |
--- | Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα 1ο Έτος THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας ΑΜΦ1 |
-x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||||
11:00-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
12:00-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
13:00-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | 3ο Έτος VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ 011 |
-x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
18:00-19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
19:00-20:00 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο Έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΠ3 |
-x- | --- | --- | -x- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ 2ο Έτος THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία ΤΠ3 |
-x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00-21:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
Τ Ρ 4 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος 2ο Έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΑΜΦ2 |
--- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος 2ο Έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΑΜΦ2 |
--- | --- | --- | --- | Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος 2ο Έτος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI ΑΜΦ2 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | 4ο Έτος AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας ΥΚ1 |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||||
11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | Ονοράτου Νταλίλα, Κατσένου Ρένα 3ο Έτος THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι 011 |
--- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ονοράτου Νταλίλα, Κατσένου Ρένα 3ο Έτος THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι 011 |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
18:00-19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
19:00-20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00-21:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
Τ Ε 5 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | Μαρίνη Χαρίκλεια, Ζάννος Ιωάννης 1ο Έτος AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες Αίθουσα εκδηλώσεων |
--- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια, Ζάννος Ιωάννης 1ο Έτος AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες Αίθουσα εκδηλώσεων |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | 2ο Έτος VIS431 Φωτογραφία ΙΙ 011 |
--- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | 3ο Έτος AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ΤΙΣΤ6 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
Π Ε 6 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | 1ο Έτος VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία 011 |
-x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο Έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΤΠ3 |
--- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς 2ο Έτος TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου ΤΠ3 |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||||
17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
Π Α 7 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | 4ο Έτος VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI 011 |
-x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 2ο Έτος AVA448 Τοποειδική Παράσταση Αίθουσα εκδηλώσεων |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | 1ο Έτος Αγγλικά ΤΠ3 |
-x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |||
13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | 2ο Έτος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων 011 |
--- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
Δ Ε 1 0 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
11:00-12:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
12:00-13:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
13:00-14:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
14:00-15:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
15:00-16:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
16:00-17:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
17:00-18:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
18:00-19:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
19:00-20:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
20:00-21:00 | -x- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -X- | -X- | -X- | -x- | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -x- | |
Τ Ρ 1 1 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | 3ο Έτος THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio ΥΚ1 |
--- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00-12:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00-15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
15:00-16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | 2ο Έτος AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα |
--- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
16:00-17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | ||
17:00-18:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
18:00-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
19:00-20:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
20:00-21:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
Τ Ε 1 2 / 6 |
09:00-10:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00-11:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
11:00-12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
12:00-13:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
13:00-14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
